整车型号 | PFT5041JSQTSG |
外形尺寸(mm) | 5995×2200×3065 |
货箱尺寸(mm) | 2.5 |
轴 距(mm) | 3360 |
发动机厂家 | 江铃汽车股份有限公司 |
发动机功率(KW/马力) | 85KW/115马力 |
发动机型号 | JX493ZLQ5 |
整备质量(kg) | 3.54 |
额定载质量(kg) | 0.63 |
排放标准 | GB17691-2005国ⅤGB3847-2005 |
轮胎型号 | 7.00R16 8PR |
最大起重质量(kg) | 2吨 |
该车特点 | 帕菲特牌PFT5041JSQTSG随车起重运输车采用江铃汽车股份有限公司生产的江铃顺达轻卡底盘,加装随车起重机、平板式货箱改装而成。广泛适用于建筑、电力、通信工程、市政园林等行业和 |
产品名称 | 随车起重运输车 |
底盘型号 | 江铃 JX1041TSG25 |
整车型号 | PFT5041JSQTSG |
外廓尺寸(mm) | 5995×2200×3060 |
轴距(mm) | 3360 |
发动机型号 | JX493ZLQ5 |
额定功率/转速(kW/(r/min)) | 85KW/ 3800 |
最大扭矩/转速(N·m/(r/min)) | 285N.m/1800~2200 |
排量 | 2771 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
总质量 | 4495 |
整备质量 | 3540 |
额定载质量 | 630 |
变速箱 | 格特拉克5档 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR 7条(含1条备胎) |
车厢尺寸 | 2500×2050×380 |
驾驶室准乘人数 | 5人 |
最高车速 | 100 |
最小转弯直径 | 15 |
空调 | 有 |
上装型式 | 折臂吊HB60 E2 | |
随车起重机 | 最大起吊质量(kg) | 2615 |
最大起重力矩(吨·米) | 6.6 | |
最大工作幅度(m) | 7 | |
起重臂节数 | 4节(2节固定臂+2节伸缩臂) | |
吊臂全伸长度(m) | 7 | |
支腿全伸跨距(m) | 4.35 | |
液压系统额定压力(MPa) | 25 | |
吊机自重(kg) | 870(不含支撑装置) | |
吊臂回转范围(°) | 400 | |
液压油箱容积(L) | 35 |
上一篇:没有了
下一篇:徐工2吨直臂吊多利卡双排座随车吊