产品名称 | 随车起重运输车 |
底盘型号 | 欧马可BJ1186VKPFK-A1 |
整车型号 | PFT5180JSQVKPFK |
外廓尺寸(mm) | 9000×2500×3730 |
轴距(mm) | 5150 |
发动机型号 | ISB210 50 |
额定功率/转速(kW/(r/min)) | 155 |
最大扭矩/转速(N·m/(r/min)) | 750 |
排量 | 5900 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
总质量 | 18000 |
整备质量 | 9800 |
额定载质量 | 8070 |
变速箱 | 大同6档 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
车厢尺寸 | 5800×2400×600 |
驾驶室准乘人数 | 2人 |
最高车速 | 89 |
最小转弯直径 | 21 |
空调 | 标配冷暖空调 |
防抱死系统 | 威伯科ABS |
柴油箱 | 铝合金200L |
上装型式 | 三一帕尔菲格SPS16000B | |
随车 起重 机 |
最大起吊质量(kg) | 6300 |
最大起重力矩(吨·米) | 16 | |
最大工作幅度(m) | 12.3 | |
起重臂节数 | 4节(1节固定臂+3节伸缩臂) | |
吊臂全伸长度(m) | 12.5 | |
支腿全伸跨距(m) | 5.3 | |
变幅角度 | 0-75° | |
液压系统额定压力(MPa) | 26 | |
吊机自重(kg) | 2650 | |
吊臂回转范围(°) | 360°连续回转带自动锁 | |
液压油箱容积(L) | 100 | |
其他 | 电子油门 |
下一篇:石煤8吨东风天锦随车吊报价