产品名称 | 随车起重运输车 |
底盘型号 | 随车起重运输车专用底盘DFH1180BX1DV |
整车型号 | TGH5180JSQD5 |
外廓尺寸(mm) | 9000×2550×3500 |
轴距(mm) | 5000 |
发动机型号 | ISB180 50 |
额定功率/转速(kW/(r/min)) | 132KW/2300 |
最大扭矩/转速(N·m/(r/min)) | 700/1200~1800 |
排量 | 6870 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
总质量 | 18000 |
整备质量 | 8805 |
额定载质量 | 9000 |
变速箱 | 陕齿小8档8JS85E |
轮胎规格 | 10.00R20 7条(含1条备胎) |
车厢尺寸 | 6030×2350×600 |
驾驶室准乘人数 | 3人 |
最高车速 | 98 |
最小转弯直径 | 17.7 |
空调 | 有 |
防抱死系统 | 有 |
柴油箱 | 碳钢280L |
其他 | ABS、冷暖空调、行驶记录仪 |
上装规格型号 | 直臂吊URV634YK | |
随车起重机 | 最大起吊质量(kg) | 6350 |
最大起重力矩(吨·米) | 12.6 | |
最大工作幅度(m) | 10.63 | |
起重臂节数 | 4节(1节固定臂+3节伸缩臂) | |
吊臂全伸长度(m) | 10.87 | |
支腿全伸跨距(m) | 5.1 | |
变幅角度 | 0-78 | |
液压系统额定压力(MPa) | ||
吊机自重(kg) | 1280 | |
吊臂回转范围(°) | 360 | |
液压油箱容积(L) | 60 | |
其他 | 油门联动、自动收钩、启动熄火开关 |
上一篇:石煤8吨东风天锦随车吊报价
下一篇:希尔博6.3吨东风天锦随车吊报价